Eigenschaften: Vollständige oder ergänzende Trinknahrung mit hohem Energiegehalt (1,5 kcal/ml) ohne Ballaststoffe
Fresubin ist ein mit Energie angereichertes Alleinfuttermittel.
Sterilisierte und gebrauchsfertige Lebensmittel
Klinisch frei von Laktose, Cholesterin und Purin
Glutenfrei
Leicht zu handhabende Flasche
Geschmack: Neutral
Anwendungsgebiet: - Für Patienten, die von Unterernährung betroffen oder bedroht sind.
- Ältere Patienten
- Patienten mit unerwünschtem Gewichtsverlust
- Erhöhter Energiebedarf wie bei prä- und postoperativen und chronischen Patienten
- Kau-, Schluck- und Passierstörungen
- Schlechter Ernährungszustand
- Patienten mit stark erhöhtem Energiebedarf, z. B. bei Verbrennungen, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn
- Flüssigkeitsbeschränkung
Gegenanzeigen: Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.
Zusammenstellung: Proteine (
Milch), Kohlenhydrate (Maltodextrin, Saccharose), Fette (Rapsöl, Sonnenblumenöl)
Nährwertanalyse:
| /100ml | /200ml |
| Energie | 150kcal/630kJ | 300kcal/1260kJ |
| Fette: | 5,8g | 11,6g* |
| - Gesättigt | 0,4g | 0,8g |
| - Einfach ungesättigt | 3,8g | 7,6g |
| - Mehrfach ungesättigt | 1,6g | 3,2g |
| - TCM | 0g | 0g |
| - Linolsäure | 1,13g | 2,26g |
| - α-Linolensäure | 0,43g 0,86g | |
| - EPA + DHA | 0g 0g | |
| - ω6/ω3 | 2,6:1 | 2,6:1 |
| Kohlenhydrate | 18,8g | 37,6g** |
| - Zucker | 3,9-6,3g | 7,8-12,6g |
| - Laktose | ≤0,27g | ≤0,54g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g*** |
| Proteine | 5,6g | 11,2g**** |
| Wasser | 78ml | 156ml |
| Osmolarität | 355-405 mOsmol/l | |
| Mineralien: | | |
| - Natrium | 80mg | 160mg |
| - Kalium | 135mg | 270mg |
| - Chlorid | 100mg | 200mg |
| - Kalzium | 135mg | 270mg |
| - Magnesium | 21mg | 42mg |
| - Phosphor | 80mg | 160mg |
| Spurenelemente: | | |
| - Eisen | 2mg | 4mg |
| - Zink | 1,5mg | 3mg |
| - Kupfer | 300μg | 600μg |
| - Mangan | 0,4mg | 0,8mg |
| - Jod | 30μg | 60μg |
| - Molybdän | 15μg | 30μg |
| - Chrom | 10μg | 20μg |
| - Fluor | 0,2mg | 0,4mg |
| - Selen | 10μg | 20μg |
| Vitamine: | | |
| - Vitamin A | 120μg RE | 240μg RE |
| - Es Karotin | 300μg | 600μg |
| - Vitamin D3 | 2μg | 4μg |
| - Vitamin E | 3mg TE | 6mg TE |
| - Vitamin K1 | 16,7μg | 33,4μg |
| - Vitamin B1 | 0,23mg | 0,46mg |
| - Vitamin B2 | 0,32mg | 0,64mg |
| - Vitamin B6 | 0,33mg | 0,66mg |
| - Vitamin B12 | 0,6μg | 1,2μg |
| - Vitamin C | 15mg | 30mg |
| - Biotin | 7,5μg | 15μg |
| - Folsäure | 50μg | 100μg |
| - Niacin | 3mg | 6mg |
| - Pantothensäure | 1,2mg | 2,4mg |
| - Cholin | 26,7mg | 53,4mg |
*Entspricht 35% des Produkts
**Entspricht 50% des Produkts
***Entspricht 0% des Produkts
****Entspricht 15% des Produkts
Gebrauchsanweisung: Vor Gebrauch gut schütteln.
Langsam und vorzugsweise gekühlt trinken.
Kann in der Mikrowelle erhitzt werden (1 Minute bei 700 W).
Vorsichtsmaßnahmen: Die Flüssigkeitsaufnahme sollte überwacht werden.
Geben Sie dem Futter keine Medikamente bei.
Die Zusammensetzung kann je nach Geschmacksrichtung leicht variieren.
Inhalt: 4 x 200 ml