Eigenschaften: Vollständige, energiereiche (2 kcal/ml) und eiweißreiche (20 UND %) Sondennahrung mit Fischöl, reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, mit MCT (26%) und mit Ballaststoffen
Glutenfrei und klinisch frei von Laktose
200 kcal pro 100 ml
10 g Eiweiß pro 100 ml
1,5 g Ballaststoffe pro 100 ml
Nährstoffquellen:
- Fette: Rapsöl, Sonnenblumenöl, MCT, Fischöl
- Kohlenhydrate: Glukosesirup
- Ballaststoffe: Inulin, Zellulose, Weizendextrin (löslich: 63%; unlöslich 37%)
- Proteine: Milcheiweiß
Anwendungsgebiet: Für Patienten mit (drohender) Mangelernährung, insbesondere bei hohem Eiweiß- und Energiebedarf und/oder Volumenbeschränkung und wenn die Aufnahme von Ballaststoffen empfohlen wird
Gegenanzeigen: - Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr
- Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie
Zusammenstellung: Nährwertanalyse:
| /100ml | /500ml |
| Energie | 200kcal/840kJ | 1000kcal/4200kJ |
| Fette (45 DE %) | 10g | 50g |
| - Gesättigt | 3,15g | 15,75g |
| - MCT | 2,60g | 13g |
| - Einfach ungesättigt | 5,23g | 26,15g |
| - Mehrfach ungesättigt | 1,62g | 8,1g |
| - Linolsäure | 1,08g | 5,4g |
| - α-Linolensäure | 0,39g | 1,95g |
| - EPA + DHA | 0,07g | 0,35g |
| - ω6/ω3 | 2,3:1 | 2,3:1 |
| Kohlenhydrate (33,5 DE %) | 16,7g | 83,5g |
| - Zucker | 2,53g | 12,65g |
| - Laktose | ≤0,25g | ≤1,25g |
| Ballaststoffe (1,5+ %) | 1,5g | 7,5g |
| Proteine (20 DE %) | 10g | 50g |
| Salz (Natrium*2,5) | 0,15g | 0,75g |
| Wasser | 71ml | 355ml |
| Osmolarität | 395 mOsmol/l | |
| Natrium (Na) | 60mg | 300mg |
| Kalium (K) | 170mg | 850mg |
| Chlorid (Cl) | 90mg | 450mg |
| Kalzium (Ca) | 205mg | 1025mg |
| Magnesium (Mg) | 20mg | 100mg |
| Phosphor (P) | 120mg | 600mg |
| Eisen (Fe) | 2,67mg | 13,35mg |
| Zink (Zn) | 2,4mg | 12mg |
| Kupfer (Cu) | 267μg | 1335μg |
| Mangan (Mn) | 0,53mg | 2,65mg |
| Jod (I) | 26,7μg | 133,5μg |
| Molybdän (Mo) | 20μg | 100μg |
| Chrom (Cr) | 13,3μg | 66,5μg |
| Fluor (F) | 0,27mg | 1,35mg |
| Selen (Se) | 13,3μg | 66,5μg |
| Vitamin A | 185μg RE | 925μg RE |
| - Davon β-Carotin | 45μg RE | 225μg RE |
| Vitamin D3 | 2μg | 10μg |
| Vitamin E | 2,67mg αTE | 13,35mg αTE |
| Vitamin K1 | 13,3μg | 66,5μg |
| Vitamin B1 | 0,27mg | 1,35mg |
| Vitamin B2 | 0,35mg | 1,75mg |
| Vitamin B6 | 0,32mg | 1,6mg |
| Vitamin B12 | 0,53μg | 2,65μg |
| Vitamin C | 13,3mg | 66,5mg |
| Biotin | 10μg | 50μg |
| Folsäure | 53,3μg | 266,5μg |
| Niacin | 3,2mg | 16mg |
| Pantothensäure | 0,93mg | 4,65mg |
| Cholin | 0mg | 0mg |
Gebrauchsanweisung: Empfohlene Dosis an Vollwertkost: ≥ 1000 ml (2000 kcal) pro Tag
Vorsichtsmaßnahmen: Bei Kindern unter 6 Jahren ist Vorsicht geboten.
Inhalt: Easybag 500 ml